112學年度
第一學期獲獎名單
活動名稱 | 名次 | 學號 | 姓名 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 優勝 | 21119276 | 伊波美良 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 優勝 | 21118155 | 古宮元輝 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 優勝 | 21119275 | 上田耀 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 優勝 | 21119277 | 大場龍希 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 優勝 | 21119278 | 松本光 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21107248 | 林幼璇 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 優勝 | 21119281 | 神野龍一 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21109237 | 林永 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 優勝 | 21119279 | 根間陸 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 第一名 | 22116262 | 高樂怡 |
2023第五屆大專盃電競錦標賽 | 第1名 | 21125160 | 賴彥瑋 |
2023《特戰英豪校際盃秋季賽》 | 亞軍 | 21125160 | 賴彥瑋 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 20315120 | 雲秉睿 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 新光創意獎第三名 | 21105202 | 許秀禎 |
第三屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽 | 優選 | 22122157 | 康海樂 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 20119267 | 林皇天 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 照顧物品-大專院校學生組佳作 | 20107226 | 戴渝芳 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 第一名 | 20107226 | 戴渝芳 |
2023高科盃遊程設計暨導覽競賽 | 佳作 | 21110146 | 李芷緁 |
2023 Germany Tourism and Culinary International Competition | SILVER | 23110138 | 蔡凱丞 |
2023會展獎勵旅遊智慧觀光創意產品開發競賽 | 第一名 | 21110138 | 郭懿云 |
長榮酒店 翻玩經典 大專院校行銷企劃競賽 | 季軍 | 21119267 | 柯明惠 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21119267 | 柯明惠 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 優等(第三名) | 23123101 | 吳佳珂 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 耐震獎 | 21104153 | 許瑀葳 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 設計理念展示獎 | 21104153 | 許瑀葳 |
2023KFA高雄時尚大賞設計競賽 | 新秀賞 | 20107125 | 趙怡君 |
2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽 | 十強 | 22108122 | 劉妙真 |
2023年海河工匠盃技能大賽-第四津台青年技能競賽 | 二等獎 | 22111106 | 林冠妤 |
2023年第十九屆烏克蘭國際發明展 | 金獎 | 18109131 | 鄭名宏 |
2023年身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽 | 入圍獎 | 21109129 | 黃郁倫 |
2023 年第19屆烏克蘭國際發明展 | 金牌獎 | 19109241 | 曾慧恩 |
2023年台灣創新技術博覽會發明競賽 | 銅牌獎 | 19109241 | 曾慧恩 |
112年度教育部永續能源跨域應用人才培育計畫「臺灣『能』--永續能源創意實作競賽」-Energy X Your Film能源短片創作-大專組 | 銀牌 | 22104134 | 李岱霖 |
2023國際新創機器人-TIRT全能機器人國際賽-TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 第三名 | 20115124 | 許弘翰 |
2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎競賽 | GOLD AWARD 金獎 | 19107220 | 張碩婷 |
2023KFA高雄時尚大賞設計競賽 | 新秀賞 | 20107120 | 梁凱媚 |
中華民國大專校院112學年度飛鏢運動錦標賽 | 第一名 | 21318104 | 朱廷文 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳潛力獎 | 21119101 | 張景榕 |
2023健行科大 x J Team電競列車盃 | 季軍 | 22125104 | 張灝薰 |
2023臺北城市盃國際電充競大賽 | 第三名 | 22125104 | 張灝薰 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 第一名 | 21125117 | 陳彥蓉 |
2023全國創意行銷實務專題暨低碳生活企劃競賽 | 優選 | 20302147 | 張語舫 |
李國鼎(K.T)人文與科技藝術創意競賽 | 優選 | 19125146 | 邱珮瑄 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 第一名 | 21123104 | 胡芸瑜 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第二名 | 21118118 | 陳芷榆 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第二名 | 21118118 | 陳芷榆 |
2023年賽普勒斯國際發明展 | 金牌獎 | 14109206 | 吳雨融 |
「青年創意x翻轉經典」-2023大港經典升級提案競賽 | 佳作 | 20109129 | 劉慧儒 |
2023 年第19屆烏克蘭國際發明展 | 金牌獎 | 19109245 | 范育菁 |
2023年第十九屆烏克蘭國際發明展 | Silver Medal | 20109129 | 劉慧儒 |
112年度「金趣咪獎」木育玩具創作競賽 | 大專院校組第一名 | 22109227 | 韓欣亞 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 優選 | 21105137 | 王宇蓁 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 佳作 | 23105219 | 鄭美欣 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 設計理念展示獎 | 21104119 | 李芷軒 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 設計理念展示獎 | 21104134 | 陳玉馨 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 耐震獎 | 21104134 | 陳玉馨 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 耐震獎 | 21104119 | 李芷軒 |
2023KFA高雄時尚大賞設計競賽 | 新秀賞 | 20104128 | 歐修維 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 優等獎 | 22116154 | 李采融 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 第二名 | 22116237 | 葉賜宏 |
2023年「海河工匠盃」技能競賽-第四屆津台青年職業技能競賽 | 一等獎 | 21108101 | 黃莉芩 |
2023香港創新科技國際發明展 | Silver Medal | 20109138 | 蔡凱翔 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 照顧物品-大專院校學生組第二名 | 20109138 | 蔡凱翔 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 23313104 | 吳羿儂 |
2023臺北城市盃國際電充競大賽 | 第三名 | 22109128 | 張博評 |
2023健行科大 x J Team電競列車盃 | 季軍 | 22109128 | 張博評 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳潛力獎 | 21119247 | 林于翔 |
長榮酒店 翻玩經典 大專院校行銷企劃競賽 | 季軍 | 20119248 | 林莠耘 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 特優 | 23105241 | 蔡翊晨 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 優選 | 21105140 | 夏偉銘 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 優選 | 21105238 | 胡舒閔 |
縱橫期海Trader就是你-大專院模擬交易競賽 | 第四名 | 21105238 | 胡舒閔 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第一名 | 23118132 | 陳宇恆 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第一名 | 23118132 | 陳宇恆 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21119130 | 陳墐勛 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 21106137 | 陳佳妤 |
「全國會展活動企劃競賽」 | 第二名 | 21111151 | 徐韻安 |
2023第五屆大專盃電競錦標賽 | 第1名 | 20116205 | 劉祐廷 |
2023《特戰英豪校際盃秋季賽》 | 亞軍 | 20116205 | 劉祐廷 |
2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽 | 殿軍 | 21318113 | 呂泓曆 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 網路人氣獎 | 21102141 | 任翔宇 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 入圍獎 | 21102141 | 任翔宇 |
「青年創意x翻轉經典」-2023大港經典升級提案競賽 | 佳作 | 20109121 | 李品萱 |
2023年第十九屆烏克蘭國際發明展 | Silver Medal | 20109121 | 李品萱 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD Award | 20310107 | 謝依靜 |
2023 Germany Tourism and Culinary International Competition | SILVER | 20310107 | 謝依靜 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21119139 | 龔伯宇 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 優等獎 | 22116186 | 廖宜綺 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 第一名 | 22116186 | 廖宜綺 |
2023 年第19屆烏克蘭國際發明展 | 金牌獎 | 19109231 | 簡千昀 |
2023年台灣創新技術博覽會發明競賽 | 銅牌獎 | 19109231 | 簡千昀 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 優選 | 22305105 | 葉星辰 |
2023國際新創機器人-TIRT全能機器人國際賽-TEMI全能機器人技藝技能競賽 | 第三名 | 21115142 | 陳松逸 |
2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽 | 殿軍 | 21118137 | 黃茂荃 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第一名 | 22118133 | 周芩 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第一名 | 22118130 | 文柏翰 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 23115133 | 楊景勛 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 20118153 | 陳胤元 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 23118115 | 楊承鈞 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第二名 | 22118133 | 周芩 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第三名 | 22118135 | 盧俊男 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第二名 | 22118135 | 盧俊男 |
中華民國大專校院112學年度匹克球錦標賽 | 第二名 | 22118130 | 文柏翰 |
2023高科盃遊程設計暨導覽競賽 | 佳作 | 21110118 | 陳正皓 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD Award | 21110121 | 顏翊如 |
2023德國國際觀光烹飪大賽(GTCIC) | GOLD | 21110121 | 顏翊如 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD Award | 21110121 | 顏翊如 |
2023 Germany Tourism and Culinary International Competition | GOLD | 21110121 | 顏翊如 |
2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC) | SILVER | 22110125 | 何榆柔 |
2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC) | GOLD | 21110121 | 顏翊如 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 網路人氣獎 | 21102108 | 鄧建緣 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 入圍獎 | 21102108 | 鄧建緣 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 第一名 | 21123123 | 朱婧維 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 新壽商品獎第三名 | 21105118 | 陳亭 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 中壽創意獎第三名 | 20105122 | 紀雅雯 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 富邦創意獎第三名 | 20305130 | 陳甲東 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 富邦創意獎第三名 | 20305124 | 汪瑋翔 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 富邦創意獎第三名 | 20305119 | 莊晉豪 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 第一名 | 21105118 | 陳亭 |
2023年海河工匠盃技能大賽-第四津台青年技能競賽 | 優秀獎 | 22111110 | 王愛瑄 |
2023年海河工匠盃技能大賽-第四津台青年技能競賽 | 優秀獎 | 22111109 | 黃莉茹 |
「全國會展活動企劃競賽」 | 第二名 | 21111166 | 陳泓宇 |
2023CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽 | 季軍 | 20101117 | 劉炫寬 |
2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC) | SILVER | 21110116 | 吳穎棻 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD Award | 21110116 | 吳穎棻 |
2023 Germany Tourism and Culinary International Competition | GOLD | 21110116 | 吳穎棻 |
2023 Germany Tourism and Culinary International Competition | SILVER | 21110116 | 吳穎棻 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD Award | 21110116 | 吳穎棻 |
112學年度第1學期輔英科技大學全國自主學習(SDL)成果簡報競賽 | 大專組-表現任務第二名 | 20109112 | 林恩宇 |
「2023第二屆全國SDGs創新創意競賽」 | 佳作(第五名) | 20109112 | 林恩宇 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 照顧物品-大專院校學生組佳作 | 20104130 | 彭冠華 |
2023第十屆香港創新科技國際發明展 | Gold Medal | 20104130 | 彭冠華 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 20117224 | 朱郁琛 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 21117223 | 賴嬿卉 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 22117229 | 徐維楨 |
2023年第十八李國鼎(K.T.)科技與人文藝術創意競賽 | 優選 | 19316128 | 夏淑婷 |
2023年第十八李國鼎(K.T.)科技與人文藝術創意競賽 | 優選 | 19316127 | 黃詩紜 |
112年度「金趣咪獎」木育玩具創作競賽 | 大專院校組第三名 | 22109102 | 歐文棣 |
2023年「海河工匠盃」技能競賽-第四屆津台青年職業技能競賽 | 一等獎 | 20108205 | 陳沛妤 |
2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽 | 殿軍 | 23118155 | 翁昱誠 |
2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽 | 殿軍 | 23118126 | 林晨恩 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 23313113 | 林泓 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 21106105 | 吳采妮 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 21106106 | 尤芳婕 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 照顧物品-大專院校學生組佳作 | 20109104 | 張采螓 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 第一名 | 20109104 | 張采螓 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 20113134 | 蔡睿翔 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD Award | 22310135 | 柯晏涵 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD Award | 22310135 | 柯晏涵 |
2023 Germany Tourism and Culinary International Competition | GOLD | 22310135 | 柯晏涵 |
2023 Germany Tourism and Culinary International Competition | GOLD | 22310135 | 柯晏涵 |
2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC) | GOLD | 22310135 | 柯晏涵 |
中華民國大專校院112學年度飛鏢運動錦標賽 | 第一名 | 21114237 | 陳薪聿 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 入圍獎 | 21102113 | 余柏慶 |
2023全國創意行銷實務專題暨低碳生活企劃競賽 | 優選 | 20102222 | 莊睿榛 |
2023全國創意行銷實務專題暨低碳生活企劃競賽 | 優選 | 20105260 | 李欣盈 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 網路人氣獎 | 21102113 | 余柏慶 |
第十八屆全國盃商業模擬經營大賽(MBS模擬經營競賽)暨INTERNATIONAL MBS COMPETITION 2024台灣地區選拔賽 | 優勝 | 21102113 | 余柏慶 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21119240 | 翁嘉駿 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21119268 | 涂彥碩 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳潛力獎 | 21119241 | 曾定墉 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳潛力獎 | 21119228 | 徐子傑 |
2023第五屆大專盃電競錦標賽 | 第1名 | 22325103 | 吳和昌 |
2023《特戰英豪校際盃秋季賽》 | 亞軍 | 18125113 | 李羿霆 |
2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎競賽 | GOLD AWARD 金獎 | 19107205 | 柯王加樂 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21119126 | 吳梓豪 |
2023年全國大專校院第13屆Top Marketing and Sales國際行銷企劃競賽 | 最佳創意獎 | 21119114 | 翟宥然 |
112年度「金趣咪獎」木育玩具創作競賽 | 大專院校組第一名 | 22109211 | 郭紓辰 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 銀獎 | 23127101 | 陳靜誼 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 銅獎 | 23127101 | 陳靜誼 |
2023TSIA國際美業菁英賽 | 季軍 | 23127104 | 林昱甄 |
2023TSIA國際美業菁英賽 | 殿軍 | 23127101 | 陳靜誼 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 21127116 | 江惠民 |
2023亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學 | 冠軍 | 21127123 | 薛莨穎 |
2023璀璨嘉藝‧玩美起飛 第二屆市長盃國際時尚創意競賽展演秀 | 第三名 | 21127123 | 薛莨穎 |
2023璀璨嘉藝‧玩美起飛 第二屆市長盃國際時尚創意競賽展演秀 | 佳作 | 21127123 | 薛莨穎 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 21127123 | 薛莨穎 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 21127123 | 薛莨穎 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 21127123 | 薛莨穎 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 佳作 | 22116240 | 林慈恩 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 第二名 | 22116241 | 梁姝緣 |
2023健行科大 x J Team電競列車盃 | 季軍 | 23116226 | 曾彥瑋 |
2023臺北城市盃國際電充競大賽 | 第三名 | 23116226 | 曾彥瑋 |
2023臺北城市盃國際電充競大賽 | 第三名 | 23325106 | 林昆億 |
2023健行科大 x J Team電競列車盃 | 季軍 | 23325106 | 林昆億 |
2023年台灣創新技術博覽會發明競賽 | 銅牌獎 | 19109145 | 張恩慈 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 21117107 | 許誼庭 |
2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽 | 殿軍 | 20301135 | 劉信方 |
2023國際亞洲餐飲挑戰賽(IAFBC) | GOLD | 21310101 | 洪立奇 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 優選 | 22305117 | 高星宇 |
資料創新應用競賽 | 銅獎 | 19113106 | 余漢宸 |
2023空品知識、行動與創意競賽 | 佳作 | 19113106 | 余漢宸 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 21118108 | 張雲翔 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 23313169 | 宋育賢 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 23118127 | 李劭祈 |
2023年全國第44屆華宗盃排球錦標賽 | 殿軍 | 19318123 | 賴智沅 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 新壽商品獎第三名 | 21105153 | 潘昱臻 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 第一名 | 21105153 | 潘昱臻 |
2023 年第19屆烏克蘭國際發明展 | 金牌獎 | 19109235 | 吳盈儒 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 佳作 | 22116236 | 李懿庭 |
李國鼎(K.T)人文與科技藝術創意競賽 | 優選 | 19116168 | 王凱薇 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 優等(第三名) | 23123107 | 李珮綺 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 22117210 | 林岱樺 |
2023 年第19屆烏克蘭國際發明展 | 金牌獎 | 19109120 | 許力云 |
112年度「金趣咪獎」木育玩具創作競賽 | 大專院校組第一名 | 22109216 | 賴建熙 |
112年度「金趣咪獎」木育玩具創作競賽 | 大專院校組第三名 | 22109218 | 杜宇婕 |
2023年台灣創新技術博覽會發明競賽 | 金牌獎 | 18109209 | 郭巧琦 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 20118148 | 林憲堂 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 22106134 | 紀亨傑 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 22106133 | 劉子華 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 22106132 | 顏湘妮 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 22106131 | 陳珮昀 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 特優(第一名) | 20121109 | 林怡伶 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 特優(第一名) | 20121113 | 陳玟如 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 優等(第三名) | 23123104 | 黃文裕 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 優等(第三名) | 23123109 | 吳樂憶 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 優等(第三名) | 23123111 | 胡玉佳 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 20117226 | 廖品欣 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 20117228 | 陳映婷 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 20117234 | 蔡旻樺 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 20117242 | 孫佳琳 |
2023海洋保育創意戲劇競賽 | 第三名 | 20117243 | 陳光君 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 特優 | 23105243 | 陳耀宗 |
縱橫期海Trader就是你-大專院模擬交易競賽 | 第四名 | 21105227 | 王昱云 |
2023樹德群益金鼎盃全國大專院校金融投資模擬暨程式交易競賽 | 特優 | 23105214 | 余聖揚 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 新光創意獎第三名 | 21105217 | 謝佳軒 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 新光創意獎第三名 | 21105226 | 劉聖詠 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 新光創意獎第三名 | 21105229 | 黃芊蓉 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 新光創意獎第三名 | 21105230 | 詩予 |
2023全國大專院校保險商品意設計比賽 | 富邦創意獎第三名 | 20105156 | 林芷嘉 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 耐震獎 | 21104131 | 孫昱蓁 |
2023抗震盃國際邀請賽 | 設計理念展示獎 | 21104131 | 孫昱蓁 |
2023KFA高雄時尚大賞設計競賽 | 新秀賞 | 20107113 | 莊雅婷 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 23127124 | 楊佳蓁 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 23127124 | 楊佳蓁 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 23127109 | 王晨穆 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 23127109 | 王晨穆 |
2023年韓國國際美容藝術大賽 | 金牌 | 23127124 | 楊佳蓁 |
2023TSIA國際美業菁英賽 | 冠軍 | 23127129 | 李曜廷 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 佳作 | 21116146 | 孫于真 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 佳作 | 21116148 | 蕭瑋萱 |
112年度教育部永續能源跨域應用人才培育計畫「臺灣『能』--永續能源創意實作競賽」-Energy X Your Film能源短片創作-大專組 | 銀牌 | 19116209 | 簡敬儒 |
「全國會展活動企劃競賽」 | 第二名 | 21111132 | 鄭安 |
「全國會展活動企劃競賽」 | 第二名 | 21111152 | 王怡婕 |
2023全國創新創業競賽-華大「實踐盃」 | 佳作 | 21111125 | 郭亮廷 |
2023全國創新創業競賽-華大「實踐盃」 | 佳作 | 21111134 | 黃郁曨 |
2023全國創新創業競賽-華大「實踐盃」 | 佳作 | 21111135 | 劉得正 |
2023全國創新創業競賽-華大「實踐盃」 | 佳作 | 23111114 | 吳盈瑩 |
2023全國創新創業競賽-華大「實踐盃」 | 佳作 | 23111117 | 陳詩婷 |
第八屆全國大專院校創新意及創業競賽 | 佳作 | 21111124 | 翁博均 |
第八屆全國大專院校創新意及創業競賽 | 佳作 | 21111125 | 郭亮廷 |
第八屆全國大專院校創新意及創業競賽 | 佳作 | 21111126 | 覃詰順 |
第八屆全國大專院校創新意及創業競賽 | 佳作 | 21111134 | 黃郁曨 |
第八屆全國大專院校創新意及創業競賽 | 佳作 | 21111135 | 劉得正 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 23313168 | 楊宗翰 |
支付在手,串起智慧生活Stream Your Life | 企業佳作獎 | 21101114 | 莊柏軒 |
支付在手,串起智慧生活Stream Your Life | 企業佳作獎 | 21101102 | 陳嬿筑 |
第三屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽 | 優選 | 22122159 | 劉彥樟 |
112年度「金趣咪獎」木育玩具創作競賽 | 大專院校組第三名 | 22109233 | 潘鈺瑜 |
2023第一屆《老幼多元生活照顧Care創意競賽》 | 第一名 | 20109143 | 司徒佳凱 |
2024年(第八屆)全國暨國際形象美學創意設計競賽 | 第二名 | 22116264 | 李嘉榆 |
2023第十屆香港創新科技國際發明展 | Gold Medal | 20109147 | 陳郁潔 |
2023第10屆高雄國際發明暨設計展KIDE | 金牌獎 | 21741106 | 蔡慧寶 |
2023TIRT高雄挑戰賽 | 佳作 | 21115174 | 李家馨 |
教育部甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 | 優等獎(第二名) | 21738111 | 孫以慧 |
2023年第十九屆烏克蘭國際發明展 | Silver Medal | 20109119 | 許尹瑄 |
「2023第二屆全國SDGs創新創意競賽」 | 佳作(第五名) | 20109211 | 邱子軒 |
112學年度第1學期輔英科技大學全國自主學習(SDL)成果簡報競賽 | 大專組-表現任務第二名 | 20109211 | 邱子軒 |
2023CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽 | 季軍 | 23125132 | 張家嘉 |
2023年第十九屆烏克蘭國際發明展 | 金獎 | 18104113 | 莊欣諭 |
2023 年第19屆烏克蘭國際發明展 | 銀牌獎 | 18104113 | 莊欣諭 |
中華民國112年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽 | 殿軍 | 22118103 | 林展毅 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 網路人氣獎 | 21102161 | 李韋徵 |
第十八屆全國盃商業模擬經營大賽(MBS模擬經營競賽)暨INTERNATIONAL MBS COMPETITION 2024台灣地區選拔賽 | 優勝 | 21102161 | 李韋徵 |
大專院校淨零綠生活影音體驗分享活動-淨零時刻 綠生活影像徵選 | 入圍獎 | 21102161 | 李韋徵 |
2023CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽 | 季軍 | 23125113 | 陳維萱 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD | 21105253 | 潘姵臻 |
2023AFA韓國世界廚藝大賽 | GOLD | 21105253 | 潘姵臻 |
2023TSIA國際美業菁英賽 | 冠軍 | 23127136 | 詹晨卉 |
